ホーム中国ガイド    中国気候
中国気候
中国では東京の気候に比較的近い上海、夏でも快適な気候の東北地方、夏の猛暑で知られる南の広州など、広大な中国は地域によって気候も様々。
春3月はまだ肌寒く、陽気がよくなるのは黄砂が収まる4月以降。5月はさわやかな気候で、旅行シーズン。
夏7月以降は雨が多くなるので傘の用意を忘れずに。昼間は35度を超える日もあり暑いが、夜には気温がぐんと下がる。
秋9月から10月初旬は気候もよく晴天が続くが、朝晩は冷えるので上着の用意を。9月は紫外線対策、10月からは冬用の防寒着の準備が必要である。
冬ダウン、耳あて、手袋やマフラーなどが必要になる厳寒のシーズン。最低気温が氷点下10度前後にもなるので、タイツなどで下着も防寒をしっかり。
主要都市の気候
北京の気候
四季 平均気温 最高気温 最低気温
1 2010-4-1 -4.4 -1.1 -9.7
2 2010-5-25 -2.1 3.8 -7.2
3 55 4.7 11 -0.9
4 2010-5-26 13 19.4 6.5
5 2010-9-5 18.9 25.3 11.9
6 103 23.6 29.6 11.9
7 2010-9-6 25.6 30.3 17.7
8 2010-11-7 24 28.9 21.5
9 63 19.1 25.5 19.9
10 2010-11-8 12.2 18.7 12.1
11 2010-3-31 4.3 10 6.8
12 144 -2.3 3 -0.2
大連の気候
  平均気温 平均最高 平均最低
1月 -4.9 -1.2 -8.2
2月 -3.4 0.3 -6.5
3月 2.1 6 -1
4月 9.1 13.5 5.7
5月 18.5 19.9 11.9
6月 19.4 23.3 16.4
7月 23 26 20.7
8月 20.9 27 21.4
9月 20.6 23.7 16.8
10月 13.6 17.5 10.2
11月 5.8 9.6 2.4
12月 -1.3 2.3 -4.7
桂林の気候
  平均気温 平均最高 平均最低
1月 7.9 12 5
2月 9.1 12.9 6.5
3月 13.2 16.9 10.5
4月 18.4 22.4 15.5
5月 23 27.1 20.1
6月 26.2 30.4 23.3
7月 28.3 32.9 25
8月 27.7 32.9 24.3
9月 25.6 30.9 22
10月 20.7 25.8 17.1
11月 15.1 20.1 11.8
12月 10.2 14.7 7
青島の気候
  平均気温 平均最高 平均最低
1月 -1 45 -5
2月 21 7.7 -21
3月 8.1 14.3 3.1
4月 14.1 20.6 8.5
5月 19.1 25.6 13.2
6月 25.2 32.1 18.6
7月 26.6 32.4 21.7
8月 25.5 31.2 20.8
9月 19.4 24.8 15.2
10月 13.7 19.4 9.3
11月 66 12  
12月 0.7 6  
上海の気候
  平均最高気温 °C (°F) 平均最低気温 °C (°F) 降水量 mm (inches)
1月 8 (46) 1 (34) 48 (1.9)
2月 8 (46) 1 (34) 58 (2.3)
3月 13 (55) 4 (39) 84 (3.3)
4月 19 (66) 10 (50) 94 (3.7)
5月 25 (77) 15 (59) 94 (3.7)
6月 28 (82) 19 (66) 180 (7.1)
7月 32 (90) 23 (73) 147 (5.8)
8月 32 (90) 23 (73) 142 (5.6)
9月 28 (82) 19 (66) 130 (5.1)
10月 23 (73) 14 (57) 71 (2.8)
11月 17 (63) 7 (45) 51 (2)
12月 17 (63) 2 (36) 36 (1.4)
西安の気候
  平均気温 平均最高 平均最低
1月 -1 45 -7.1
2月 21 7.7 -2.1
3月 8.1 14.3 3.1
4月 14.1 20.6 8.5
5月 19.1 25.6 13.2
6月 25.2 32.1 18.6
7月 26.6 32.4 21.7
8月 25.5 31.2 20.8
9月 19.4 24.8 15.2
10月 13.7 19.4 9.3
11月 66 12  
12月 0.7 6